Kereta api Banten Ekspres
![]() Kereta api Banten Ekspress/Patas Merak | |||
|---|---|---|---|
![]() Kereta api Banten Ekspres | |||
| Info | |||
| Kelas | Ekonomi AC Patas | ||
| Sistem | Kereta api Lokal Patas | ||
| Status | Beroperasi | ||
| Lokal | Daop 1 Jakarta | ||
| Stasiun terminus | Stasiun Angke Stasiun Merak | ||
| Jumlah stasiun | 9 | ||
| Rute pelayanan | 4 | ||
| Operasional | |||
| Pemilik | PT Kereta Api Indonesia | ||
| Operator | PT Kereta Api Indonesia Daop 1 Jakarta | ||
| Dipo | Jakarta Kota (JAKK) & Rangkasbitung (RK)(rangkaian KA) Tanah Abang (THB) & Jatinegara (JNG)(lokomotif) | ||
| Lokomotif | CC 201 | ||
| Lebar trek | 1067 mm | ||
| Elektrifikasi | - | ||
| Kecepatan operasi | 45 - 90 Km/jam | ||
| |||
KA Banten Ekspres atau KA Patas Merak adalah KA kelas ekonomi AC yang melayani Koridor Merak - Angke . KA ini adalah pengganti Kereta api Merak Jaya yang kondisinya sudah tidak laik jalan. Perjalanan Jakarta-Merak ditempuh dalam waktu 4 jam. Tarifnya adalah flat Rp. 5.000,-.
Jadwal
Berikut jadwal KA Patas Merak dan Banten Ekspres (GAPEKA 2014)
| Stasiun | Waktu Kedatangan | Waktu Keberangkatan |
|---|---|---|
| KA 541 Banten Ekspres | ||
| Merak | - | 03.00 |
| Angke | 07.03 | - |
| KA 282 Patas Ekonomi | ||
| Angke | - | 05.30 |
| Merak | 09.00 | - |
| KA 283 Patas Ekonomi | ||
| Merak | - | 17.05 |
| Angke | 21.03 | - |
| KA 284 Banten Ekspres | ||
| Angke | - | 15.00 |
| Merak | 18.40 | - |
Ket. : GAPEKA 2013 seharusnya Angke adalah stasiun Tanah Abang. Namun saat ini KA Patas Merak tidak berhenti di Tanah Abang sehingga jadwal di stasiun Angke diatas adalah waktu kedatangan/keberangkatan di Stasiun Tanah Abang.
Pranala luar
- (Indonesia) Situs resmi kereta api Indonesia
Lihat pula
id.wikipedia.org, indonesia-info.net, wiki.program-reguler.co.id, dsb.


















