Stasiun Gombong
| Stasiun Gombong | |
|---|---|
Gombong +18 m | |
![]() Stasiun Gombong | |
| Letak | |
| Provinsi | Jawa Tengah |
| Kabupaten | Kebumen |
| Kecamatan | Gombong |
| Desa | Wonokriyo |
| Sejarah | |
| Informasi lain | |
| Operator | Daerah Operasi 5 Purwokerto |
| Singkatan stasiun | GB |
| Ketinggian | +18 m |
| Letak | km 431+265 |
| Layanan | Taksaka, Malabar, Bogowonto, Sawunggalih Utama, Kutojaya Selatan, Kutojaya Utara, Senja Bengawan, Gaya Baru Malam, Kahuripan, Logawa, Pasundan, dan Progo. |
| Pemesanan tiket | Sistem tiket online |
| Tata letak stasiun | |
| Catatan kaki: [1] | |

Stasiun Gombong (GB) adalah stasiun kereta api kelas I yang terletak di Desa Wonokriyo Gombong, Kebumen, Jawa Tengah. Stasiun yang terletak pada ketinggian +18 m ini termasuk dalam Daerah Operasi 5 Purwokerto. Stasiun ini pun jauh lebih terkenal dibanding Stasiun Kebumen.
Berdasarkan kisah sejarah Gombong, Belanda pernah membangun Benteng Van der Wijck sebagai basis kekuatan militer Belanda, serta membangun stasiun yang kelak dikenal sebagai Stasiun Gombong. Okupansi penumpang di stasiun ini cukup bagus, serta menjadi andalan masyarakat dari Kecamatan Gombong, Sempor, Rowokele, Buayan, Kuwarasan dan Puring yang ingin naik kereta api. Ada 23 kereta api yang melayani Stasiun Gombong, dan merupakan salah satu stasiun di lintas Kroya-Kutoarjo dengan fasilitas reservasi tiket online.
Stasiun ini memiliki 5 jalur. Jalur 1, 2, dan 4 sebagai jalur untuk persilangan dan jalur 2 sebagai jalur utama (lurus). Khusus untuk jalur 5 digunakan sebagai sepur badug untuk bongkar muat pupuk di gudang PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.[1]
Stasiun ini kini telah dilengkapi mesin Cetak Tiket Mandiri (CTM).
Kereta Api
- Logawa: ke Purwokerto dan Jember
- Progo: ke Jakarta Pasar Senen (Untuk ke arah Yogya Lempuyangan berjalan langsung)
- Sawunggalih Utama: ke Jakarta Pasar Senen dan Kutoarjo
- Kutojaya Utara: ke Kutoarjo dan Jakarta Pasar Senen
- Kutojaya Selatan: ke Kutoarjo dan Bandung Kiaracondong
- Kahuripan: ke Kediri (Untuk ke arah Bandung Kiaracondong berjalan langsung)
- Bogowonto: ke Jakarta Pasar Senen (Untuk ke arah Yogyakarta berjalan langsung)
- Gajah Wong: ke Yogya Lempuyangan dan Jakarta Pasar Senen
- Lodaya: ke Bandung dan Solo Balapan
- Krakatau: ke Merak (Untuk ke arah Kediri berjalan langsung)
- Mutiara Selatan: ke Bandung (Untuk ke arah Surabaya Gubeng berjalan langsung}
- Malabar: ke Malang (Untuk ke arah Bandung berjalan langsung)
- Pasundan: ke Surabaya Gubeng (Untuk ke arah Bandung Kiaracondong berjalan langsung)
- Bengawan: ke Jakarta Tanjung Priok (Untuk ke arah Solo Purwosari berjalan langsung)
Jadwal Kereta Api
Jadwal KA di Stasiun Gombong (GB) sesuai GAPEKA 2014:
| No KA | Nama KA | Tujuan | Kelas | Tiba | Berangkat |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Malabar | Malang (ML) | Eksekutif, Bisnis & Ekonomi AC | 00.19 | 00.25 |
| 124 | Sawunggalih Utama | Kutoarjo (KTA) | Bisnis AC | 01.35 | 01.37 |
| 162 | Kahuripan | Kediri (KD) | Ekonomi AC | 02.28 | 02.47 |
| 113 | Mutiara Selatan | Bandung (BD) | Bisnis AC | 02.32 | 02.40 |
| 184 | Kutojaya Selatan | Kutoarjo (KTA) | Ekonomi AC | 03.34 | 03.36 |
| 136 | Bogowonto | Lempuyangan (LPN) | Ekonomi AC | 04.19 | 04.21 |
| 166 | Progo | Lempuyangan (LPN) | Ekonomi AC | 05.00 | 05.02 |
| 168 | Logawa | Jember (JR) | Ekonomi AC | 06.39 | 06.41 |
| 121 | Sawunggalih Utama | Pasar Senen (PSE) | Bisnis AC | 07.55 | 07.57 |
| 183 | Kutojaya Selatan | Kiaracondong (KAC) | Ekonomi AC | 09.01 | 09.03 |
| 135 | Bogowonto | Pasar Senen (PSE) | Ekonomi AC | 11.35 | 11.37 |
| 160 | Pasundan | Surabaya Gubeng (SGU) | Ekonomi AC | 12.09 | 12.15 |
| 172 | Kutojaya Utara | Kutoarjo (KTA) | Ekonomi AC | 12.30 | 12.32 |
| 74 | Lodaya | Solo Balapan (SLO) | Eksekutif & Bisnis AC | 12.54 | 13.04 |
| 122 | Sawunggalih Utama | Kutoarjo (KTA) | Bisnis AC | 14.24 | 14.26 |
| 139 | Krakatau | Merak (MER) | Ekonomi AC | 16.01 | 16.03 |
| 170 | Logawa | Purwokerto (PWT) | Ekonomi AC | 17.01 | 17.10 |
| 171 | Kutojaya Utara | Pasar Senen (PSE) | Ekonomi AC | 17.25 | 17.27 |
| 164 | Bengawan | Purwosari (PWS) | Ekonomi AC | 18.23 | 18.26 |
| 123 | Sawunggalih Utama | Pasar Senen (PSE) | Bisnis AC | 19.23 | 19.25 |
| 75 | Lodaya | Bandung (BD) | Eksekutif & Bisnis AC | 21.27 | 21.29 |
| 137 | Gajah Wong | Pasar Senen (PSE) | Ekonomi AC | 20.03 | 20.05 |
Referensi
| Stasiun sebelumnya: Stasiun Ijo | Stasiun berikutnya: Stasiun Karanganyar |
id.wikipedia.org, diskusi.biz, wiki.ggkarir.com, dsb.
















