Stasiun Kasugihan
| Stasiun Kasugihan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kasugihan +9 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provinsi | Jawa Tengah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabupaten | Cilacap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecamatan | Kesugihan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desa | Kesugihan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alamat | Jalan Kemerdekaan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode pos | 53274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | Daerah Operasi V Purwokerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Singkatan stasiun | KH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian | +9 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tata letak stasiun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Kasugihan (KH) atau Stasiun Kesugihan merupakan stasiun kereta api yang terletak di Kesugihan, Kesugihan, Cilacap. Stasiun yang terletak pada ketinggian +9 m ini berada di Daerah Operasi V Purwokerto.
Stasiun Kasugihan merupakan persimpangan antara Cilacap, Yogyakarta, dan Bandung. Meskipun stasiun persimpangan, bangunan stasiun terletak sedikit masuk ke arah Cilacap dari arah timur, setelah melintasi Sungai Serayu. Percabangan stasiun berada di luar emplasemen stasiun kereta api, dan persinyalan di percabangan itu dikendalikan dari Stasiun Kasugihan.
| Stasiun sebelumnya: | Jalur kereta api Padalarang-Kasugihan | Stasiun berikutnya: |
|---|---|---|
| Stasiun Lebeng | --- | |
| Stasiun sebelumnya: | Jalur kereta api Kasugihan-Kroya | Stasiun berikutnya: |
| --- | Stasiun Maos | |
| Stasiun sebelumnya: | Jalur kereta api Kasugihan-Cilacap | Stasiun berikutnya: |
| --- | Stasiun Karangkandri |
wiki.al-quran.co, id.wikipedia.org, civitasbook.com (Ensiklopedia), dsb.
















