Stasiun Lamongan
| Stasiun Lamongan | |
|---|---|
Lamongan +2 m | |
![]() Peron Stasiun Lamongan saat KRD Bojonegoro dari Bojonegoro berhenti di jalur 1 menunggu persilangan | |
| Letak | |
| Provinsi | Jawa Timur |
| Kabupaten | Lamongan |
| Kecamatan | Lamongan |
| Desa | Banjarmendalan |
| Kode pos | 62212 |
| Sejarah | |
| Informasi lain | |
| Operator | Daerah Operasi VIII Surabaya |
| Singkatan stasiun | LMG |
| Ketinggian | +2 m |
| Layanan | Sembrani, Gumarang, Kertajaya, Maharani, KRD Komuter SuLam, KRD Bojonegoro, KRD Babat |
| Tata letak stasiun | |
Stasiun Lamongan (LMG) adalah stasiun kereta api kelas 1 yang terletak di Kelurahan Banjarmendalan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan. Stasiun yang memiliki 4 jalur kereta dengan jalur 2 sebagai sepur lurus (sepur utama) adalah stasiun tujuan akhir untuk Kereta api Komuter Sulam (Surabaya-Lamongan). Stasiun yang berketinggian +2 meter di atas permukaan air laut ini dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi VIII Surabaya.
Layanan Kereta api
- Harina: ke Surabaya Pasarturi dan Bandung
- Sembrani: ke Stasiun Surabaya Pasarturi dan Jakarta Gambir
- Gumarang: ke Surabaya Pasarturi dan Jakarta Kota
- Kertajaya: ke Surabaya Pasarturi dan Jakarta Tanjung Priok
- Komuter Sulam: ke Surabaya Pasarturi
- KRD Bojonegoro: ke Surabaya Pasarturi dan Bojonegoro
- Maharani: ke Surabaya Pasarturi dan Semarang Poncol
Jadwal Kereta api
Jadwal Kereta Api di Stasiun Lamongan (LMG) sesuai GAPEKA 2014
| No KA | KA | Tujuan | Kelas | Tiba | Berangkat |
|---|---|---|---|---|---|
| 158 | Kertajaya | Surabaya Pasarturi (SBI) | Ekonomi AC | 00.05 | 00.08 |
| 72 | Gumarang | Surabaya Pasarturi (SBI) | Eksekutif Satwa | 01.40 | 01.43 |
| 46 | Sembrani | Surabaya Pasarturi (SBI) | Eksekutif Satwa | 04.36 | 04.39 |
| 319 | Komuter Sulam | Lamongan (LMG) | Ekonomi Non-AC | 04.50 | - |
| 320 | Komuter Sulam | Surabaya Pasarturi (SBI) | Ekonomi Non-AC | - | 05.15 |
| 199 | Maharani | Semarang Poncol (SMC) | Ekonomi AC | 06.38 | 06.41 |
| 69 | Harina | Surabaya Pasarturi (SBI) | Eksekutif Satwa | 09.03 | 09.06 |
| 71 | Gumarang | Jakarta Kota (JAKK) | Eksekutif & Bisnis | 16.07 | 16.11 |
| 200 | Maharani | Surabaya Pasarturi (SBI) | Ekonomi AC | 17.34 | 17.37 |
| 67 | Harina | Bandung Hall (BD) | Eksekutif & Bisnis | 17.53 | 17.56 |
| 321 | Komuter Sulam | Lamongan (LMG) | Ekonomi Non-AC | 18.11 | - |
| 45 | Sembrani | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif Satwa | 18.51 | 18.55 |
| 322 | Komuter Sulam | Surabaya Pasarturi (SBI) | Ekonomi Non-AC | - | 18.35 |
| 157 | Kertajaya | Jakarta Tanjung Priok (TPK) | Ekonomi AC | 21.22 | 21.25 |
| Stasiun sebelumnya: | Jalur kereta api Gambringan-Kandangan | Stasiun berikutnya: |
|---|---|---|
| Stasiun Sumlaran | Stasiun Duduk |
informasi.web.id, wiki.ggiklan.com, id.wikipedia.org, dsb.
















