Stasiun Soka
| Stasiun Soka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soka +22 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bangunan tua (gudang) dalam Kompleks Stasiun Soka, diambil dari kereta Ekonomi AC Kutojaya Utara (Kredit: Ricky Pratama) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provinsi | Jawa Tengah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabupaten | Kebumen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecamatan | Pejagoan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desa | Kedawung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | Daerah Operasi V Purwokerto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Singkatan stasiun | SOA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian | +22 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak | km 447+916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan | Hanya untuk bersilang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tata letak stasiun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catatan kaki: [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Soka (SOA) merupakan stasiun kereta api yang berada di Kedawung, Pejagoan, Kebumen. Stasiun yang terletak pada ketinggian +22 m ini berada di Daerah Operasi V Purwokerto. Stasiun Soka memiliki 3 jalur kereta api di emplasemennya. Nama stasiun ini berasal dari dusun tempat stasiun ini berada.
Stasiun ini letaknya tidak jauh dari industri genteng Soka yang sangat terkenal bahkan berkualitas ekspor. Karena tidak ada lagi lalu lintas penumpang di stasiun ini, maka, loket tiket yang ada di stasiun ini akhirnya ditutup. Di seberang emplasemen stasiun terdapat saluran irigasi untuk mengairi sawah, dan stasiun ini memiliki rumah dinas, namun kini rusak. Jalur yang terdapat di stasiun Soka ini antara lain jalur 1 sebagai jalur utamanya, serta jalur 2 dan 3 sebagai jalur persilangan.[1]
Kereta api
- Hanya melayani persilangan.
Galeri

Stasiun Soka diambil dari arah timur.

Stasiun Soka diambil dari arah barat (dari kereta api Kutojaya Utara).

Perlintasan kecil di sebelah barat Stasiun Soka.

Batangan besi besar yang diletakan di sisi utara jalan di depan Stasiun Soka.
Referensi
| Stasiun sebelumnya: Stasiun Sruweng | Stasiun berikutnya: Stasiun Kebumen |
id.wikipedia.org, ilmu-pendidikan.com, wiki.kuliah-karyawan.com, dsb.
















