Stasiun Sruweng
| Stasiun Sruweng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sruweng +14 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Stasiun Sruweng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provinsi | Jawa Tengah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabupaten | Kebumen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecamatan | Sruweng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desa | Sruweng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | Daerah Operasi V Purwokerto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Singkatan stasiun | SRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian | +14 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tata letak stasiun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catatan kaki: [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Sruweng adalah stasiun kereta api kecil yang terletak di Sruweng, Sruweng, Kebumen. Stasiun yang berada pada ketinggian +14 m ini terletak di Daerah Operasi V Purwokerto. Stasiun yang memiliki 2 jalur aktif dan 1 jalur nonaktif ini berada jauh dari pusat kota Karanganyar, sekitar 300 m sebelah utara jalan raya jalur selatan pulau Jawa. Stasiun Sruweng jarang digunakan untuk berhenti, mengingat letaknya hanya berjarak 4 km dari Stasiun Karanganyar, kecuali kereta api yang mengalami persilangan.
Stasiun ini dikelilingi oleh hamparan sawah nan hijau mempesona. Di sebelah timur dari stasiun sekarang, terdapat bangunan tua yang merupakan stasiun Sruweng lama dan kini dijadikan sebagai rumah dinas. Tidak ada aktivitas penumpang di sini dan tidak melayani penjualan tiket.[1]
Referensi
| Stasiun sebelumnya: Stasiun Karanganyar | Stasiun berikutnya: Stasiun Soka |
id.wikipedia.org, diskusi.biz, wiki.ggkarir.com, dsb.
















