Abad ke-11 SM

Daftar Peristiwa abad ke-11 Sebelum Masehi:

Daud dan Saul (1885) oleh Julius Kronberg. Keduanya dianggap sebagai Raja-raja pertama Israel
  • 1069 SM: Raja Ramses XI meninggal dunia, merupakan akhir dari Dinasti Keduapuluh. Penerusnya adalah Smendes I, yang membentuk Dinasti ke-21 Mesir.
  • 1050 SM: Tabut Perjanjian diambil oleh Orang Filistin dari Israel dalam sebuah pertempuran. (tahun perkiraan)
  • 1047 SM: Saul menjadi raja pertama di Kerajaan Israel.
  • c. 1020 SM: Penghancuran Troy VIIb2.
  • 1010 SM: Daud menjadi penerus Raja Saul.
  • 1000-an SM: Bukti awal akan perkebunan di dataran tinggi Kenya.
  • c. 1000 SM: Latins tiba di Italia dari daerah Danube
  • 1000-an SM: Huruf Fenisia diciptakan.
  • 1022 SM – 256 SM: Dinasti Zhou memerintah Cina.


Lihat pula


Millenium:Milenium ke-2 SM - Milenium ke-1 SM - Milenium ke-1
Abad:Abad ke-12 SMAbad ke-11 SMAbad ke-10 SM
Dasawarsa:1120-an SM • 1110-an SM • 1100-an SM  – 1090-an SM –  1080-an SM  • 1070-an SM  • 1060-an SM

Abad ke-11 SM adalah abad pada milenium ke-2 SM dalam kalender Gregorian.

Berikut adalah daftar tahun pada Abad ke-11 SM :

Dasawarsa ke 10:1000-an SM1011 SM • 1010 SM • 1009 SM • 1008 SM • 1007 SM • 1006 SM • 1005 SM • 1004 SM • 1003 SM • 1002 SM
Dasawarsa ke 9:1010-an SM1021 SM • 1020 SM • 1019 SM • 1018 SM • 1017 SM • 1016 SM • 1015 SM • 1014 SM • 1013 SM • 1012 SM
Dasawarsa ke 8:1020-an SM1031 SM • 1030 SM • 1029 SM • 1028 SM • 1027 SM • 1026 SM • 1025 SM • 1024 SM • 1023 SM • 1022 SM
Dasawarsa ke 7:1030-an SM1041 SM • 1040 SM • 1039 SM • 1038 SM • 1037 SM • 1036 SM • 1035 SM • 1034 SM • 1033 SM • 1032 SM
Dasawarsa ke-6:1040-an SM1051 SM • 1050 SM • 1049 SM • 1048 SM • 1047 SM • 1046 SM • 1045 SM • 1044 SM • 1043 SM • 1042 SM
Dasawarsa ke-5:1050-an SM1061 SM • 1060 SM • 1059 SM • 1058 SM • 1057 SM • 1056 SM • 1055 SM • 1054 SM • 1053 SM • 1052 SM
Dasawarsa ke-4:1060-an SM1071 SM • 1070 SM • 1069 SM • 1068 SM • 1067 SM • 1066 SM • 1065 SM • 1064 SM • 1063 SM • 1062 SM
Dasawarsa ke-3:1070-an SM1081 SM • 1080 SM • 1079 SM • 1078 SM • 1077 SM • 1076 SM • 1075 SM • 1074 SM • 1073 SM • 1072 SM
Dasawarsa ke-2:1080-an SM1091 SM • 1090 SM • 1089 SM • 1088 SM • 1087 SM • 1086 SM • 1085 SM • 1084 SM • 1083 SM • 1082 SM
Dasawarsa ke-1:1090-an SM1101 SM • 1100 SM • 1099 SM • 1098 SM • 1097 SM • 1096 SM • 1095 SM • 1094 SM • 1093 SM • 1092 SM


Sumber :
id.wikipedia.org, diskusi.biz, wiki.ggkarir.com, dsb.