Suara Indonesia

Suara Indonesia
Nama sebelumnyaVoice of Free Indonesia (1945-1950)
JenisRadio gelombang pendek dan daring
MottoSekali di Udara Tetap di Udara
Slogan"The Sound of Dignity"
NegaraIndonesia
KetersediaanSeluruh dunia
Tanggal peluncuran11 September 1945
PemilikRadio Republik Indonesia
Tokoh kunciJusuf Ronodipuro
Situs web resmihttp://www.voi.co.id/
Kantor Voice of Indonesia di sekitar Monas, Jakarta

Suara Indonesia atau Voice of Indonesia dalam bahasa Inggris adalah siaran radio dari RRI yang diperuntukkan bagi masyarakat luar negeri. Suara Indonesia menggunakan berbagai bahasa untuk menyebarkan kebudayaan dan pengetahuan Indonesia ke pihak luar atau warga negara Indonesia di luar negeri.

Frekuensi

Siaran Gelombang Pendek SW. 9525 POWER = 250 Kw SW. 11785 ( idle ) POWER = 250 Kw SW. 15.150 ( idle )POWER = 250 Kw

17.00 – 04.00 WIB / 10.00 – 21.00 UTC

Bahasa:

  1. Inggris WIB = 17.00 - 18.00, UTC 10.00 - 11.00
  2. Mandarin WIB = 18.00 - 19.00, UTC 11.00 - 12.00
  3. Jepang WIB = 19.00 - 20.00, UTC 12.00 - 13.00
  4. Inggris II WIB = 20.00 - 21.00, UTC 13.00 - 14.00
  5. Indonesia WIB = 21.00 - 22.00, UTC 14.00 - 15.00
  1. Arab WIB = 23.00 - 24.00, UTC 16.00 - 17.00
  2. Spanyol, WIB = 24.00 – 01.00, UTC = 17.00 – 18.00
  3. Jerman, WIB = 01.00 - 02.00, UTC = 18.00 - 19.00
  4. Inggris, WIB = 02.00.00 – 03.00, UTC = 19.00 – 20.00
  5. Perancis WIB = 03.00 - 04.00, UTC = 20.00 - 21.00

Internet

Live Broadcast

  1. Bahasa Indonesia, = WIB 09.00 - 15.00 /UTC 02.00 - 08.00 ( url: http://id.voi.co.id )
  2. English, = WIB 15.00 - 21.00 /UTC 08.00 - 14.00 ( url: http://en.voi.co.id

Recorded Broadcast

  1. Indonesia = WIB 21.00 - 22.00 /UTC 14.00 - 15.00
  2. Mandarin = WIB 22.00 - 23.00 /UTC 15.00 - 16.00
  3. Arab = WIB 23.00 - 24.00 /UTC 16.00 - 17.00
  4. Spanyol = WIB 24.00 - 01.00 /UTC 17.00 - 18.00
  5. Jerman = WIB 01.00 - 02.00 /UTC 18.00 - 19.00
  6. Inggris = WIB 02.00 - 03.00 /UTC 19.00 - 20.00
  7. Perancis = WIB 03.00 - 04.00 /UTC 20.00 - 21.00
  8. Jepang = WIB 04.00 - 05.00 /UTC 21.00 - 22.00
  9. Jerman = WIB 05.00 - 06.00 /UTC 22.00 - 23.00
  10. Arab = WIB 06.00 - 07.00 /UTC 23.00 - 24.00
  11. Spanyol = WIB 07.00 - 08.00 /UTC 24.00 - 01.00
  12. Perancis = WIB 08.00 - 09.00 /UTC 01.00 - 02.00

Pranala luar



Sumber :
id.wikipedia.org, m.andrafarm.com, wiki.kurikulum.org, dsb.