Informatika Komputer    
   
Daftar Isi
(Sebelumnya) List of Intel Core microprocessorsList of Intel microprocessors (Berikutnya)

Daftar/Tabel -- Intel Itanium microprocessors

The Itanium from Intel is a high-end server and supercomputer microprocessor.

Contents

Itanium

"Merced" (180 nm)

Model NumberClock SpeedCacheFSB SpeedCoresThreads
per core
VoltageTDP (W)SocketRelease Date
L2L3
Itanium 733733 MHz96 KB2 MB133 MHz111.25–1.6 V116PAC4182001-06
Itanium 733733 MHz96 KB4 MB133 MHz111.25–1.6 V130PAC4182001-06
Itanium 800800 MHz96 KB2 MB133 MHz111.25–1.6 V116PAC4182001-06
Itanium 800800 MHz96 KB4 MB133 MHz111.25–1.6 V130PAC4182001-06

Itanium 2

McKinley (180 nm)

Model NumberClock SpeedCacheFSB SpeedCoresThreads
per core
VoltageTDP (W)SocketRelease Date
L2L3
Itanium 2 900900 MHz256 KB1.5 MB400 MT/s11 130PAC6112002-07-08
Itanium 2 900900 MHz256 KB3 MB400 MT/s11 130PAC6112002-07-08
Itanium 2 10001000 MHz256 KB1.5 MB400 MT/s11 130PAC6112002-07-08
Itanium 2 10001000 MHz256 KB3 MB400 MT/s11 130PAC6112002-07-08

Madison (130 nm)

Model NumberClock SpeedCacheFSB SpeedCoresThreads
per core
VoltageTDP (W)SocketRelease Date
L2L3
Itanium 2 900900 MHz256 KB1.5 MB400 MT/s11 90PAC6112003-09-08
Itanium 2 10001000 MHz256 KB3 MB400 MT/s11 100PAC6112003-06-30
Itanium 2 13001300 MHz256 KB3 MB400 MT/s11 97PAC6112003-06-30
Itanium 2 14001400 MHz256 KB4 MB400 MT/s11 91PAC6112003-06-30
Itanium 2 15001500 MHz256 KB4 MB400 MT/s11 107PAC6112003-06-30
Itanium 2 15001500 MHz256 KB6 MB400 MT/s11 107PAC6112003-06-30
Itanium 2 16001600 MHz256 KB6 MB533 MT/s11 122PAC6112003-06-30
Itanium 2 16661666 MHz256 KB6 MB667 MT/s11 122PAC6112005-07-18

Madison 9M (130 nm)

Model NumberClock SpeedCacheFSB SpeedCoresThreads
per core
VoltageTDP (W)SocketRelease Date
L2L3
Itanium 2 16001600 MHz256 KB9 MB533 MT/s11 122PAC6112004-11-08
Itanium 2 16661666 MHz256 KB9 MB667 MT/s11 122PAC6112005-07-18

Deerfield (130 nm)

Model NumberClock SpeedCacheFSB SpeedCoresThreads
per core
VoltageTDP (W)SocketRelease Date
L2L3
Itanium 2 10001000 MHz256 KB1.5 MB400 MT/s11 62PAC6112003-09-08

Fanwood (130 nm)

Model NumberClock SpeedCacheFSB SpeedCoresThreads
per core
VoltageTDP (W)SocketRelease Date
L2L3
Itanium 2 1300LV1300 MHz256 KB3 MB400 MT/s11 62PAC6112004-11-08
Itanium 2 16001600 MHz256 KB3 MB400 MT/s11  PAC6112004-11-08
Itanium 2 16001600 MHz256 KB3 MB533 MT/s11  PAC6112004-11-08

Hondo MCM (130 nm)

Model NumberClock SpeedCacheFSB SpeedCoresThreads
per core
VoltageTDP (W)SocketRelease Date
L2L3L4
Itanium 2 mx2[1]1100 MHz2×256 KB2×4 MB32 MB400 MT/s21 260PAC611Q1 2004

Montecito (90 nm)

Model NumberClock SpeedCacheFSB SpeedMultiplierCoresThreads
per core
VoltageTDP (W)SocketRelease DatePrice (USD)
L2L3
Itanium 2 90101.6 GHz256 KB6 MB533 MHz12×111.0875–1.25 V104 WPPGA611Q1, 2007$696
Itanium 2 90151.4 GHz256 KB12 MB400 MHz14×211.0875–1.25 V104 WPPGA611Q1, 2007$749
Itanium 2 90201.42 GHz256 KB12 MB533 MHz10.5×211.0875–1.25 V104 WPPGA611Q1, 2007$910
Itanium 2 90301.6 GHz256 KB8 MB533 MHz12×211.0875–1.25 V104 WPPGA611Q1, 2007$1552
Itanium 2 90401.6 GHz256 KB18 MB533 MHz12×211.0875–1.25 V104 WPPGA611Q1, 2007$1980
Itanium 2 90501.6 GHz256 KB24 MB533 MHz12×211.0875–1.25 V104 WPPGA611Q1, 2007$3692

Montvale (90 nm)

Model NumberClock SpeedCacheFSB SpeedMultiplierCoresThreads
per core
VoltageTDP (W)SocketRelease DatePrice (USD)
L2L3
Itanium 2 9110N1.6 GHz256 KB12 MB533 MHz12×111.0875–1.25 V75 WPPGA611Q4, 2007$696
Itanium 2 9120N1.42 GHz256 KB12 MB533 MHz10.5×221.0875–1.25 V104 WPPGA611Q4, 2007$910
Itanium 2 9130M1.66 GHz256 KB8 MB667 MHz10×211.0875–1.25 V104 WPPGA611Q4, 2007$1552
Itanium 2 9140M1.66 GHz256 KB18 MB667 MHz10×221.0875–1.25 V104 WPPGA611Q4, 2007$1980
Itanium 2 9140N1.6 GHz256 KB18 MB533 MHz12×221.0875–1.25 V104 WPPGA611Q4, 2007$1980
Itanium 2 9150M1.66 GHz256 KB24 MB667 MHz10×221.0875–1.25 V104 WPPGA611Q4, 2007$3692
Itanium 2 9150N1.6 GHz256 KB24 MB533 MHz12×221.0875–1.25 V104 WPPGA611Q4, 2007$3692
Itanium 2 9152M1.66 GHz256 KB24 MB667 MHz10×221.0875–1.25 V104 WPPGA611Q4, 2007N/A

Itanium (2007-)

Tukwila (65 nm)

  • Stepping: E0
Model NumberClock SpeedCacheQuickPathCoresThreads
per core
VoltageTDP (W)SocketRelease DatePrice (USD)
BaseTurbo-boostL2L3
Itanium 93101.60 GHzN/A256 KiB + 512 KiB10 MiB4.8 GT/s220.8–1.35 V130WLGA12482010-02-08$946
Itanium 93201.33 GHz1.46 GHz256 KiB + 512 KiB16 MiB4.8 GT/s420.8–1.35 V155WLGA12482010-02-08$1614
Itanium 93301.46 GHz1.60 GHz256 KiB + 512 KiB20 MiB4.8 GT/s420.8–1.35 V155WLGA12482010-02-08$2059
Itanium 93401.60 GHz1.73 GHz256 KiB + 512 KiB20 MiB4.8 GT/s420.8–1.35 V185WLGA12482010-02-08$2059
Itanium 93501.73 GHz1.86 GHz256 KiB + 512 KiB24 MiB4.8 GT/s420.8–1.35 V185WLGA12482010-02-08$3838

Poulson (32 nm)

Model NumberClock SpeedCacheQuickPathCoresThreads
per core
VoltageTDP (W)SocketRelease DatePrice (USD)
BaseTurbo-boostL2L3
Itanium 95201.73 GHz 256 KiB + 512 KiB20 MiB6.4 GT/s42 130WLGA12482012-11-08$1350
Itanium 95402.13 GHz 256 KiB + 512 KiB24 MiB6.4 GT/s82 170WLGA12482012-11-08$
Itanium 95502.4 GHz 256 KiB + 512 KiB32 MiB6.4 GT/s42 170WLGA12482012-11-08$
Itanium 95602.53 GHz 256 KiB + 512 KiB32 MiB6.4 GT/s82 170WLGA12482012-11-08$4650

See also

References

(Sebelumnya) List of Intel Core microprocessorsList of Intel microprocessors (Berikutnya)