Liga Super Denmark
![]() | |||
| Negara | Denmark | ||
|---|---|---|---|
| Konfederasi | UEFA | ||
| Dibentuk | 1991 | ||
| Musim pertama | 1991 | ||
| Jumlah tim | 12 | ||
| Tingkatan | 1 | ||
| Degradasi ke | Divisi Pertama Denmark | ||
| Kejuaraan domestik | Danish Cup | ||
| Kejuaraan internasional | Liga Champions Liga Eropa | ||
| Juara bertahan | F.C. Copenhagen (2012–13) | ||
| Klub tersukses | F.C. Copenhagen (10 gelar) | ||
| Stasiun televisi penyiar | TV3+ Canal 9 TV 2 Sport | ||
| Situs web | Superliga.dk dbu.dk | ||
Liga Super Denmark adalah liga tertinggi dalam kompetisi antara klub sepak bola Denmark. Liga ini didirikan pada tahun 1991. Klub yang meraih gelar juara terbanyak adalah Brøndby IF & F.C. Copenhagen sebanyak 6 kali.
Peserta liga musim 2012–13
| Klub | Posisi musim 2011–12 | Musim pertama pada divisi tertinggi | Musim pertama pada divisi tertinggi hingga kini |
|---|---|---|---|
| AaB | 07 7 | 1928–29 | 1987 |
| AC Horsens (R) | 04 4 | 1929–30 | 2010–11 |
| AGF | 05 5 | 1927–28 | 2011–12 |
| Brøndby | 09 9 | 1982 | 1982 |
| Esbjerg | 11 1 di Divisi Satu | n/a | 2012–13 |
| Copenhagen | 02 2 | 1992–93 | 1992–93 |
| Midtjylland | 03 3 | 2000–01 | 2000–01 |
| Nordsjælland | 01 Juara | 2002–03 | 2002–03 |
| OB | 10 10 | 1927–28 | 1999–00 |
| Randers | 12 2 di Divisi Satu | n/a | 2012–13 |
| Silkeborg (R) | 08 8 | 1988 | 2009–10 |
| SønderjyskE | 06 6 | 2000–01 | 2008–09 |
Daftar Juara dan Pencetak gol terbanyak
| Tahun | Juara (gelar ke) | Runners-up | Pencetak gol terbanyak (klub) (gol) |
|---|---|---|---|
| 1991 | Brøndby (5) | Lyngby | Bent Christensen (Brøndby) (11) |
| 1991–92 | Lyngby (2) | B 1903 | Peter Møller (AaB) (17) |
| 1992–93 | FC København (1) | OB | Peter Møller (AaB) (22) |
| 1993–94 | Silkeborg (1) | FC København | Søren Frederiksen (Silkeborg) (18) |
| 1994–95 | AaB (1) | Brøndby | Erik Bo Andersen (AaB) (24) |
| 1995–96 | Brøndby (6) | AGF | Thomas Thorninger (AGF) (20) |
| 1996–97 | Brøndby (7) | Vejle | Miklos Molnar (Lyngby) (26) |
| 1997–98 | Brøndby (8) | Silkeborg | Ebbe Sand (Brøndby) (28) |
| 1998–99 | AaB (2) | Brøndby | Heine Fernandez (Viborg) (23) |
| 1999–2000 | Herfølge (1) | Brøndby | Peter Lassen (Silkeborg) (16) |
| 2000–01 | FC København (2) | Brøndby | Peter Graulund (Brøndby) (21) |
| 2001–02 | Brøndby (9) | FC København | Peter Madsen (Brøndby) and Kaspar Dalgas (OB) (22) |
| 2002–03 | FC København (3) | Brøndby | Søren Frederiksen (Viborg) and Jan Kristiansen (Esbjerg) (18) |
| 2003–04 | FC København (4) | Brøndby | Steffen Højer (OB), Mohamed Zidan (FC Midtjylland), Tommy Bechmann (Esbjerg) and Mwape Miti (OB) (19) |
| 2004–05 | Brøndby (10) | FC København | Steffen Højer (OB) (20) |
| 2005–06 | FC København (5) | Brøndby | Steffen Højer (Viborg) (16) |
| 2006–07 | FC København (6) | FC Midtjylland | Rade Prica (AaB) (19) |
| 2007–08 | AaB (3) | FC Midtjylland | Jeppe Curth (AaB) (17) |
| 2008–09 | FC København (7) | OB | Morten Nordstrand (FC København) and Marc Nygaard (Randers) (16) |
| 2009–10 | FC København (8) | OB | Peter Utaka (OB) (18) |
| 2010–11 | FC København (9) | OB | Dame N'Doye (FC København) (25) |
| 2011–12 | FC Nordsjælland (1) | FC København | Dame N'Doye (FC København) (18) |
| 2012–13 | FC København (10) | FC Nordsjælland | Andreas Cornelius (FC København) (18) |
Keterangan: Jumlah gelar termasuk gelar juara liga tertinggi sebelumnya.
wiki.al-quran.co, id.wikipedia.org, civitasbook.com (Ensiklopedia), dsb.
















