Vejle
| Vejle | |||
|---|---|---|---|
| — Town — | |||
![]() | |||
| |||
![]() Vejle | |||
| Country | Denmark | ||
| Region | Southern Denmark (Syddanmark) | ||
| Municipality | Vejle | ||
| First mentioned | 1256 | ||
| Municipal charter | 1327 | ||
| Pemerintahan | |||
| • Mayor | Arne Sigtenbjerggaard (V) | ||
| Luas | |||
| • Total | 144 km2 (56 mil²) | ||
| • Municipality | 1.066,32 km2 (41,171 mil²) | ||
| Ketinggian | 8 m (26 ft) | ||
| Populasi (2013) | |||
| • Total | 52.449 | ||
| • Kepadatan | Bad rounding here360/km2 (Bad rounding here940/sq mi) | ||
| • Municipality | 108.021 | ||
| Zona waktu | CET (UTC+1) | ||
| • Musim panas (DST) | CEST (UTC+2) | ||
| Postal code | 7100 | ||
| Kode wilayah | (+45) 7 | ||
| Situs web | www.vejle.dk | ||
Vejle merupakan kota yang terletak di Denmark bagian tengah. Penduduknya berjumlah 49.000 jiwa (2005).
wiki.kurikulum.org, id.wikipedia.org, civitasbook.com (Ensiklopedia), dsb.



















